| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
2月第一天车票将于1月18日开售。今年春运买火车票有啥不一样?购票需求预填,提前“加购物车”;起售提醒订阅,“自带闹钟”;候补购票功能升级,最多可选60个车次;新增学生务工人员专区预约购票……更多详戳
目前房屋装修有几种风格在房屋装修中,风格是一个非常重要的考虑因素。不同的风格可以给人不同的感觉和体验。目前,房屋装修有多种风格可供选择,每种风格都有其独特的特点和适用场景。本文将介绍几种常见的房屋装修
玻璃历史悠久,性质稳定,是历经时间考验的优良材料,不但能够用于装饰,也可在各种光学仪器中发挥重要作用,甚至能够用来帮助建筑节能降噪。通过使用不同的加工方法,我们能够让玻璃具有不同的特性。玻璃门
距离苹果秋季发布会还有不到一个月的时间,iPhone 17系列的爆料信息愈发密集。综合供应链消息与外媒报道,今年的iPhone 17系列,尤其是Pro版本将